Wedding dress
BL-002
Wedding dress
BL-002
Size chart, cm
Size chart, inch
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Hip | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 41 | 43.3 | 45.2 | 47.2 | 49.2 |
| Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 30 | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38 | 39.7 |
| Hip | 35.4 | 36.2 | 37.4 | 39.4 | 41 | 42.5 | 44 | 45.6 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
Everyone is talking about her everywhere. This impeccable aristocracy attracts at first sight. An elegant V-neckline on the corset, embroidered with beads and sequins, gracefully falls down the skirt. The highlight of the dress is the open back, which perfectly emphasizes all your advantages.
Rest assured, you will leave everyone in awe, without exception!
Write us: